1 / 5
| Modelo No | Cabeças | Capacidade (b/h) | Potência (kW) | Altura do frasco (mm) | Diâmetro corpo (mm) | Diâmetro pescoço (mm) | Dimensões (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSP-12 | 12 | 2000-2500 | 1.5 | 180-360 | φ40 - 100 | φ22 - 32 | 1700×1700×1900 |
| QSP-16 | 16 | 2500-3000 | 1.5 | 180-360 | φ40 - 100 | φ22 - 32 | 1700×1700×1900 |
| QSP-18 | 18 | 3000-4000 | 2.5 | 180-360 | φ40 - 100 | φ22 - 32 | 1960×1900×1900 |
| QSP-24 | 24 | 4000-5000 | 2.5 | 180-360 | φ40 - 100 | φ22 - 32 | 2120×2100×1900 |
| QSP-30 | 30 | 5000-8000 | 2.5 | 180-360 | φ40 - 100 | φ22 - 32 | 2300×2350×1900 |
| QSP-40 | 40 | 5000-8000 | 2.5 | 180-360 | φ40 - 100 | φ22 - 32 | 2550×2600×2100 |
| QSP-48 | 48 | 8000-10000 | 4.4 | 180-360 | φ40 - 100 | φ22 - 32 | 2550×2900×2100 |
| QSP-60 | 60 | 12000 | 3.3 | 180-360 | φ40 - 100 | φ22 - 32 | 3100×3550×1950 |
| QSP-72 | 72 | 18000 | 5.5 | 180-360 | φ40 - 100 | φ22 - 32 | 3200×3850×1950 |
| QSP-84 | 84 | 20000 | 8.3 | 180-360 | φ40 - 100 | φ22 - 32 | 4200×4800×1950 |
| QSP-96 | 96 | 24000 | 10.5 | 180-360 | φ40 - 100 | φ22 - 32 | 4400×5000×1950 |
O design especial do coletor de água, o tempo de lavagem e esvaziamento dos frascos é rigorosamente controlado pela válvula de derivação. Lavagem eficiente para evitar bloqueios na boca do frasco quando a água retorna. Inclui bico de alta pressão em forma de guarda-chuva para a parede externa.
Adequado para vários tipos de garrafas (100mm-360mm de altura). Equipado com um depósito de água circulante com filtração para reduzir drasticamente o consumo de recursos.