1 / 5
O inteligente equipamento integrado de tratamento de águas residuais combina tecnologia de automação avançada e processos de tratamento eficientes. Este sistema adota os processos AO (Anoxic-Oxic) e MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), oferecendo qualidade estável de efluentes, pegada compacta e baixo consumo de energia.



| Modelo | Capacidade (m³/h) | Dimensão (M) | Bomba (KW) | Compressor (KW) | Total (KW) | Peso (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKQ-5 | 5 | 3.8 * 1.9 * 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
| LKQ-20 | 20 | 6.0 * 2.5 * 2.3 | 3 | 1.5 | 3.4 | 4.1 |
| LKQ-50 | 50 | 8.0 * 2.7 * 2.48 | 7.5 | 1.5 | 11.12 | 6.2 |
| LKQ-80 | 80 | 9.5 * 2.5 * 2.48 | 7.5 | 4 | 14.1 | 7.5 |
| LKQ-150 | 150 | 14.0 * 3.0 * 2.5 | 15 | 5.5 | 23.8 | 10 |
| LKQ-200 | 200 | 16.0 * 3.0 * 2.5 | 18 | 5.5 | 27.1 | 12.5 |



