1 / 5
| Tensão Nominal (V) | 220 ± 10% | Frequência Nominal (Hz) | 50 ± 1 |
| Potência Nominal (W) | ≤ 380 | Dimensões Externas (mm) | 800 x 120 x 1200 |
| Ruído (dB) | ≤ 55 | Peso (kg) | 38 |
| Espaço Aplicável | 30 metros quadrados | Vida Útil da Lâmpada UV (h) | ≥ 4000 |
| Velocidade do Vento (m/s) | 0.2-0.5 | Eficiência de Purificação | 96.9% |
| Nível de Limpeza | Classe 100 | Métodos de Instalação | Móvel, Parede, Teto |
Especializada em sistemas de engenharia médica desde 2011, a empresa foca na produção de equipamentos de limpeza de ar e purificação laboratorial. Com certificações ISO9001, 13485 e outras normas internacionais, garantimos excelência em produtos e serviços para hospitais modernos.




