1 / 5
| Modelo | Capacidade (kg/h) | Volume de Ar (Nm³/h) 25mg/l | Volume de Ar (Nm³/h) 30mg/l | Consumo (kW) | Água Ref. (m³/h) | E/S Ar | E/S Água |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY-1KG | 1 | 50 | 30 | 16-18 | ≤ 4 | DN25 | DN32 |
| HY-2KG | 2 | 100 | 60 | 16-18 | ≤ 8 | DN32 | DN50 |
| HY-5KG | 5 | 276 | 160 | 16-18 | ≤ 20 | DN40 | DN80 |
| HY-10KG | 10 | 550 | 330 | 16-18 | ≤ 40 | DN65 | DN100 |
| HY-20KG | 20 | 1100 | 670 | 16-18 | ≤ 80 | DN80 | DN125 |
| Modelo | Capacidade (kg/h) | Volume O2 (Nm³/h) 148mg/l | Volume O2 (Nm³/h) 117mg/l | Consumo (kW) | Água Ref. (m³/h) | E/S Gás | E/S Água |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY-1KG | 1 | 10.9 | 4.9 | 6-8 | ≤ 2 | DN15 | DN25 |
| HY-5KG | 5 | 54 | 24.3 | 6-8 | ≤ 10 | DN32 | DN50 |
| HY-10KG | 10 | 95 | 46 | 6-8 | ≤ 20 | DN40 | DN80 |
| HY-20KG | 20 | 189 | 91 | 6-8 | ≤ 40 | DN65 | DN100 |
Fabricado em cerâmica ou titânio para prolongar a vida útil e aumentar a eficiência da transferência de massa de ozônio.
Utiliza catalisador térmico para garantir que o gás residual cumpra os padrões de emissão de segurança.
Inclui trocadores de calor de placas, bomba de circulação, tanque de expansão e pressostatos para garantir a estabilidade térmica.