1 / 5
| Modelo | Capacidade (kg/h) | Volume Ar (Nm³/h) 20mg/l | Volume Ar (Nm³/h) 30mg/l | Consumo (kW) | Água Refrig. (m³/h) | Entrada Ar | Saída Ozono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY-1KG | 1 | 50 | 30 | 16-18 | ≤ 4 | DN25 | DN32 |
| HY-2KG | 2 | 100 | 60 | 16-18 | ≤ 8 | DN32 | DN50 |
| HY-5KG | 5 | 276 | 160 | 16-18 | ≤ 20 | DN40 | DN80 |
| HY-10KG | 10 | 550 | 330 | 16-18 | ≤ 40 | DN65 | DN100 |
| HY-20KG | 20 | 1100 | 670 | 16-18 | ≤ 80 | DN80 | DN125 |
| Modelo | Capacidade (kg/h) | Volume (Nm³/h) 10% WT | Volume (Nm³/h) 12% WT | Consumo (kW) | Água Refrig. (m³/h) | Entrada Ar | Saída Ozono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY-1KG | 1 | 10.9 | 4.9 | 6-8 | ≤ 2 | DN15 | DN25 |
| HY-5KG | 5 | 54 | 24.3 | 6-8 | ≤ 10 | DN32 | DN50 |
| HY-10KG | 10 | 95 | 46 | 6-8 | ≤ 20 | DN40 | DN80 |
| HY-20KG | 20 | 189 | 91 | 6-8 | ≤ 40 | DN65 | DN100 |
DIFUSOR POROSO: Feito de cerâmica ou titânio para aumentar a eficiência e vida útil.
SISTEMA DE INJECÇÃO: Inalação por pressão negativa baseada em venturi de alta velocidade.
DESTRUTOR DE OZONO: Catalisador térmico que garante que o gás residual cumpra as normas de descarga.
CIRCULAÇÃO DE ÁGUA: Sistema fechado com trocadores de calor de placas e bombas de circulação.


