1 / 5
| Modelo | Capacidade de Produção | Volume de Ar (Nm³/h) | Consumo de Energia (kW) | Água de Refrigeração (m³/h) | Entrada/Saída Ar | Entrada/Saída Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2WT% / 25 mg/l | 1.5WT% / 20 mg/l | 2.3WT% / 30 mg/l | |||||
| HY-500G | 0.5 | 28 | 15 | 16-18 | ≤ 2 | DN15 | DN25 |
| HY-1KG | 1 | 50 | 30 | 16-18 | ≤ 4 | DN25 | DN32 |
| HY-2KG | 2 | 100 | 60 | 16-18 | ≤ 8 | DN32 | DN50 |
| HY-5KG | 5 | 276 | 160 | 16-18 | ≤ 20 | DN40 | DN80 |
| HY-10KG | 10 | 550 | 330 | 16-18 | ≤ 40 | DN65 | DN100 |
| HY-20KG | 20 | 1100 | 670 | 16-18 | ≤ 80 | DN80 | DN125 |
| Modelo | Capacidade de Produção | Volume de Gás (Nm³/h) | Consumo de Energia (kW) | Água de Refrigeração (m³/h) | Entrada/Saída Ar | Entrada/Saída Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% WT / 148 mg/l | 8% WT / 117 mg/l | 12% WT / 148 mg/l | |||||
| HY-1KG | 1 | 10.9 | 4.9 | 6-8 | ≤ 2 | DN15 | DN25 |
| HY-5KG | 5 | 54 | 24.3 | 6-8 | ≤ 10 | DN32 | DN50 |
| HY-10KG | 10 | 95 | 46 | 6-8 | ≤ 20 | DN40 | DN80 |
| HY-20KG | 20 | 189 | 91 | 6-8 | ≤ 40 | DN65 | DN100 |
O difusor poroso é fabricado em cerâmica ou titânio para prolongar a vida útil e aumentar a eficiência da transferência de massa de ozônio.
O ozônio é inalado na água por pressão negativa baseada no princípio Venturi de alta velocidade, melhorando drasticamente a eficiência da mistura.