1 / 5
| N ° de Modelo | KJ-501TY |
| Volume de ar | >400m³ / h |
| Tipo | Filtro HEPA |
| Certificação | CE, ISO, RoHS, CCC |
| Área de Aplicação | >61m² |
| Fonte De Energia | Elétrico |
| Princípio de Funcionamento | Ativa + Passiva |
| Tecnologia de purificação | Ionizador de Ar |
| Anion Densidade | > 4000000pcs / m³ |
| MOQ | 10 unidades |
| Capacidade de Produção | 1000 peças/mês |
| Característica | Quebrar e eliminar 99.9% alérgenos |
| Nome do produto | Purificador de ar de plasma |
| Modelo | KJ-501TY |
| Aplicação | Casa, escritório, Escola, Hospital, Clínica dentária, Hotel, Banco |
| Tamanho da embalagem | 750 * 320 * 210 mm |
| Potência | AC 220V ~ 50 Hz / 90W |
| Peso | 23.4 kg |
| Fluxo de ar / CADR | 850 m³/h |
| Ruído | ≤ 80 db |
| Taxa de esterilização | 99.99% |
| Tecnologia | DBD Plasma, sem ozono |


A Empresa apresentou tecnologias relacionadas ao plasma da Alemanha em 2015. Em colaboração com instituições de pesquisa científica como a Universidade Zhejiang e a Universidade de Lanzhou, realizou pesquisas para alcançar a produção de tecnologias importadas.
O gerador de plasma adota a tecnologia de descarga dielétrica de barreira (DBD), que atualmente é a tecnologia de geração de plasma mais comum no campo da medicina. Pode gerar plasma atmosférico de baixa temperatura com elevada estabilidade e alta atividade.

