1 / 5
Nenhuma poluição secundário do purificador de ar de carro de ozono máquina de desinfecção


| Modelo | KN-CW5G | KN-CW10G | KN-CW20G |
|---|---|---|---|
| Poder | 60W | 80W | 120W |
| A Tensão | 220V | 220V | 220V |
| Saída de Ozono | 5g/h | 10g/h | 20g/h |
| A Concentração | 15-20mg/L | 15-20mg/L | 15-20mg/L |
| Tipo de Refrigeração | A refrigeração a ar | ||
| Tempo Definido | 0-90min | ||
| Dimensões (mm) | 275*185*150 | 275*185*150 | 320*205*190 |
| Peso (kg) | 3.15 | 3.2 | 3.25 |



| Aplicação | Objeto Desinfectado | Tempo Sugerido |
|---|---|---|
| Carro | Espaço interior e superfície | 10 mins |
| Autocarros Médios | Espaço interior e superfície | 10 mins |
| Autocarros Grandes | Espaço interior e superfície | 20 mins |
| Camiões | Espaço interior e superfície | 10 mins |
| Ar Condicionado | Pipeline do sistema | 10 mins |
| Quarto (20-60 m²) | Espaço fechado | 30 mins |
Este sistema é mais eficiente e abrangente que a desinfecção convencional, como UV ou pulverização. Oferece proteção ambiental, sem poluição secundária, e elimina rapidamente odores e bactérias.



