1 / 5
| Item | Unidade | QJ-8004Y |
| Produção de ozono | G/HR | 60 |
| Potência | W | 700 |
| Tensão | V/Hz | CA 220/110, 50/60 |
| Concentração | Mg/L | 80-100 |
| Alimentação a gás | / | Oxigénio |
| Taxa de concentração de O2 | L/M | 12 |
| Dimensões (C X L X A) | cm | 60 X 50 X 143 |
| Peso da unidade | Kg | 86.5 |
| Caixa externa | / | Aço inoxidável 304 |
| Método de arrefecimento | / | Arrefecimento a ar ambiente e a água |
| Fluxo de água de refrigeração | M3/HR | 0.1-0.2 |
| Acessórios | Conjuntos | Tubo, fusível, válvula de retenção, etc. |
O gerador de ozono de alta concentração é ideal para tratamento de água, purificação industrial e processos que exigem oxidação avançada com alta eficiência e estabilidade térmica.